Результаты 2019
10 км — абсолют
№ | номер | Фамилия | Имя | результат | отставание от лидера | место |
1 | 263 | ГОРЧАКОВ | АЛЕКСАНДР | 0:57:50 | 0 | 1 |
2 | 256 | ЛУКИЧЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1:03:00 | 0:05:10 | 2 |
3 | 219 | ГАЛЕЗНИК | АНДРЕЙ | 1:03:37 | 0:05:47 | 3 |
4 | 236 | ЛАТЫПОВ | НАЗИР | 1:06:07 | 0:08:17 | 4 |
5 | 230 | ЦЕЛИЩЕВ | ЮРИЙ | 1:06:40 | 0:08:50 | 5 |
6 | 223 | САМОИЛ | ВЛАДИМИР | 1:08:00 | 0:10:10 | 6 |
7 | 207 | УСАЧЁВ | СЕРГЕЙ | 1:09:27 | 0:11:37 | 7 |
8 | 220 | СПИРИДОНОВ | ВЛАДИМИР | 1:09:47 | 0:11:57 | 8 |
9 | 268 | МУЖЕНКО | АРТЕМ | 1:11:08 | 0:13:18 | 9 |
10 | 238 | ЛЕСКОВСКИЙ | ИГОРЬ | 1:13:41 | 0:15:51 | 10 |
11 | 266 | МИННЕБАЕВ | ДМИТРИЙ | 1:16:51 | 0:19:01 | 11 |
12 | 229 | КУЗНЕЦОВ | СЕРГЕЙ | 1:17:30 | 0:19:40 | 12 |
13 | 259 | КОНСТАНТИНОВ | АНТОН | 1:17:35 | 0:19:45 | 13 |
14 | 218 | КУРОПТЕВ | МИХАИЛ | 1:19:02 | 0:21:12 | 14 |
15 | 215 | АНДРУШКИВ | ИВАН | 1:21:27 | 0:23:37 | 15 |
16 | 242 | ХЛЫСТОВ | ГЕОРГИЙ | 1:21:37 | 0:23:47 | 16 |
17 | 217 | БЕЛОУСОВА | ЕКАТЕРИНА | 1:22:08 | 0:24:18 | 17 |
18 | 212 | КОКОУЛИН | СЕРГЕЙ | 1:22:52 | 0:25:02 | 18 |
19 | 205 | ГРЕДЯГИНА | МАРИЯ | 1:24:11 | 0:26:21 | 19 |
20 | 216 | ОВЧИННИКОВА | ВИКТОРИЯ | 1:24:14 | 0:26:24 | 20 |
21 | 227 | ТИШКИН | АЛЕКСЕЙ | 1:25:04 | 0:27:14 | 21 |
22 | 253 | ТИМИЧЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1:25:21 | 0:27:31 | 22 |
23 | 228 | БОНДАРЕНКО | МИХАИЛ | 1:26:45 | 0:28:55 | 23 |
24 | 265 | МИННЕБАЕВА | ОЛЬГА | 1:27:10 | 0:29:20 | 24 |
25 | 221 | МАРТЫНЮК | СЕМЕН | 1:29:00 | 0:31:10 | 25 |
26 | 257 | ТИМОФЕЕВА | ВИКТОРИЯ | 1:29:05 | 0:31:15 | 26 |
27 | 258 | КОНСТАНТИНОВА | ЮЛИЯ | 1:29:08 | 0:31:18 | 27 |
28 | 255 | РЫЖОВ | АЛЕКСАНДР | 1:30:16 | 0:32:26 | 28 |
29 | 206 | ГРЕДЯГИН | СЕРГЕЙ | 1:34:39 | 0:36:49 | 29 |
30 | 243 | STAROVOYTOV | DENIS | 1:34:47 | 0:36:57 | 30 |
31 | 262 | ХАРЧЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 1:35:06 | 0:37:16 | 31 |
32 | 260 | PLISOVA | LUBOV | 1:36:53 | 0:39:03 | 32 |
33 | 208 | КРИУШИН | ИВАН | 1:37:09 | 0:39:19 | 33 |
34 | 267 | ИВАНОВА | НАТАЛЬЯ | 1:40:19 | 0:42:29 | 34 |
35 | 270 | САРАНЦИНА | ТАМАРА | 1:40:49 | 0:42:59 | 35 |
36 | 204 | БЫКОВА | МАРИНА | 1:41:09 | 0:43:19 | 36 |
37 | 226 | СТЕПАНОВА | НАТАЛЬЯ | 1:42:26 | 0:44:36 | 37 |
38 | 203 | ЛИВЕРУК | ИРИНА | 1:43:39 | 0:45:49 | 38 |
39 | 239 | КУСТОВА | МАРИЯ | 1:44:06 | 0:46:16 | 39 |
40 | 245 | ЛЮБОГОЩЕНСКАЯ | ЮЛИЯ | 1:45:40 | 0:47:50 | 40 |
41 | 214 | БУСЛАЕВА | ЛЕЙЛА | 1:48:44 | 0:50:54 | 41 |
42 | 269 | УСОЛЬЦЕВА | МАРИЯ | 1:49:41 | 0:51:51 | 42 |
43 | 234 | КАВЕРИН | СЕРГЕЙ | 1:49:46 | 0:51:56 | 43 |
44 | 235 | КАВЕРИНА | ТАТЬЯНА | 1:49:47 | 0:51:57 | 44 |
45 | 241 | ТРЕПОВ | ПАВЕЛ | 1:49:48 | 0:51:58 | 45 |
46 | 261 | ЯКУНИЧЕВА | ГАЛИНА | 1:51:03 | 0:53:13 | 46 |
47 | 252 | ДЁМИНА | ДАРЬЯ | 1:51:07 | 0:53:17 | 47 |
48 | 210 | ВОРОБЬЕВА | НАДЕЖДА | 1:52:03 | 0:54:13 | 48 |
49 | 247 | ПЕТРАНЦОВА | КРИСТИНА | 1:58:28 | 1:00:38 | 49 |
50 | 209 | ЗЛОБИНА | ЮЛИЯ | 2:02:12 | 1:04:22 | 50 |
51 | 246 | БРОЖИК | АЛЕКСАНДР | 2:04:22 | 1:06:32 | 51 |
52 | 232 | ЮХИН | ДМИТРИЙ | 2:09:46 | 1:11:56 | 52 |
53 | 237 | ПЛОТНИКОВА | ДИАНА | 2:09:47 | 1:11:57 | 53 |
54 | 233 | АРХИПОВ | МИХАИЛ | 2:09:47 | 1:11:57 | 54 |
55 | 224 | БЫКОВ | ВИТАЛИЙ | 2:12:57 | 1:15:07 | 55 |
56 | 264 | МОРОЗОВА | КРИСТИНА | 2:14:10 | 1:16:20 | 56 |
57 | 254 | ТИМИЧЕВА | АНАСТАСИЯ | 2:27:18 | 1:29:28 | 57 |
не стартовали: | ||||||
211 | ЛЕДЕНЁВ | ИЛЬЯ | ||||
225 | ОТТО | ГЕРМАН | ||||
240 | БЕНДЕНКО | СЕРГЕЙ | ||||
213 | ОСИПОВА | ВАЛЕНТИНА | ||||
222 | ЗАРУБИНА-БЕЛАЯ | АЛЕКСАНДРА | ||||
231 | ЧИНЧУК | ВИКТОРИЯ | ||||
244 | ИВАНОВА | СВЕТЛАНА |
25 км — абсолют
№ | номер | Фамилия | Имя | результат | отставание от лидера | место |
1 | 143 | АВЗАЛЕТДИНОВ | ВАЛЕРИЙ | 2:13:16 | 0 | 1 |
2 | 135 | БЕЛАЯ | АННА | 2:19:17 | 0:06:01 | 2 |
3 | 155 | ВОЛКОВ | ТИМУР | 2:34:00 | 0:20:44 | 3 |
4 | 106 | ТРОНИН | ЕВГЕНИЙ | 2:35:46 | 0:22:30 | 4 |
5 | 145 | ХУДОВЕКОВ | НИКОЛАЙ | 2:41:28 | 0:28:12 | 5 |
6 | 121 | НИКИФОРОВ | АЛЕКСЕЙ | 2:44:49 | 0:31:33 | 6 |
7 | 116 | ГОЛОБОРОДЬКО | АЛЕКСАНДР | 2:58:20 | 0:45:04 | 7 |
8 | 131 | СОБОЛЕВА | АНТОНИНА | 2:58:41 | 0:45:25 | 8 |
9 | 139 | КОВАЛЁВ | АЛЕКСЕЙ | 3:00:50 | 0:47:34 | 9 |
10 | 138 | КУСТАРЕВ | ВИКТОР | 3:06:42 | 0:53:26 | 10 |
11 | 153 | ИВАНОВ | ЮРИЙ | 3:09:07 | 0:55:51 | 11 |
12 | 130 | РЕТИНСКИЙ | ДМИТРИЙ | 3:13:17 | 1:00:01 | 12 |
13 | 115 | КРЕЙЧИК | ЕЛЕНА | 3:13:29 | 1:00:13 | 13 |
14 | 102 | ЛИВЕРУК | АЛЕКСАНДР | 3:14:10 | 1:00:54 | 14 |
15 | 128 | SIMKIN | ALEXANDR | 3:19:49 | 1:06:33 | 15 |
16 | 104 | БАРКАР | АЛЕКСАНДР | 3:27:31 | 1:14:15 | 16 |
17 | 136 | ПЕХОТА | ВАДИМ | 3:27:43 | 1:14:27 | 17 |
18 | 151 | КАРИМОВА | ХУРДА | 3:28:00 | 1:14:44 | 18 |
19 | 147 | МОЛГАЧЕВ | АЛЕКСЕЙ | 3:28:13 | 1:14:57 | 19 |
20 | 117 | ИВАНОВА | ДАРЬЯ | 3:29:48 | 1:16:32 | 20 |
21 | 108 | ШАМАНАЕВ | AНДРЕЙ | 3:31:04 | 1:17:48 | 21 |
22 | 142 | РОЖДЕСТВЕНСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 3:35:40 | 1:22:24 | 22 |
23 | 148 | МОСКАЛЕВА | КСЕНИЯ | 3:35:50 | 1:22:34 | 23 |
24 | 112 | МИЩЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 3:39:14 | 1:25:58 | 24 |
25 | 132 | МОРОЗОВ | ДМИТРИЙ | 3:44:30 | 1:31:14 | 25 |
26 | 134 | ТКАЧЕНКО | ОЛЕСЯ | 3:48:05 | 1:34:49 | 26 |
27 | 114 | ЕЛИЦУР | ДАРЬЯ | 3:50:05 | 1:36:49 | 27 |
28 | 119 | АСАНКИН | АЛЕКСЕЙ | 3:50:40 | 1:37:24 | 28 |
29 | 120 | НИКРУС | НИНА | 3:51:59 | 1:38:43 | 29 |
30 | 133 | ЛАМИНЦЕВ | АЛЕКСАНДР | 3:52:22 | 1:39:06 | 30 |
31 | 140 | ЩЕКИНА | ЭЛИНА | 3:52:31 | 1:39:15 | 31 |
32 | 107 | КОРЕНЕВ | ДЕНИС | 3:54:03 | 1:40:47 | 32 |
33 | 105 | ОНИЩЕНКО | ТАМАРА | 4:00:33 | 1:47:17 | 33 |
34 | 111 | ТАРАСОВА | ВЛАДА | 4:00:53 | 1:47:37 | 34 |
35 | 146 | ШОТОВСКИЙ | МИХАИЛ | 4:06:44 | 1:53:28 | 35 |
36 | 129 | АНДРУШКИВ | ОКСАНА | 4:07:10 | 1:53:54 | 36 |
37 | 141 | ЛЕЙБА | ЮЛИЯ | 4:08:00 | 1:54:44 | 37 |
38 | 150 | НАУМОВА | ЯНА | 4:08:49 | 1:55:33 | 38 |
39 | 149 | НАУМОВ | ВИКТОР | 4:10:58 | 1:57:42 | 39 |
40 | 125 | ЛУНЦЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 4:11:27 | 1:58:11 | 40 |
41 | 154 | ОВСИЕНКО | ВИКТОР | 4:28:18 | 2:15:02 | 41 |
42 | 118 | БУДНИКОВ | ДМИТРИЙ | 4:28:19 | 2:15:03 | 42 |
43 | 152 | СЕРГУНОВ | ИВАН | 4:28:20 | 2:15:04 | 43 |
44 | 156 | БУРДЕЙНИК | АЛЕКСАНДР | 4:28:28 | 2:15:12 | 44 |
45 | 127 | ШИРОКОВСКИХ | ВИКТОР | 4:28:48 | 2:15:32 | 45 |
не стартовали: | ||||||
103 | ИВАНОВ | СЕРГЕЙ | ||||
110 | ТИХОМИРОВ | ВАСИЛИЙ | ||||
113 | ЕРОХИН | БОРИС | ||||
122 | GAVRILOV | SERGEY | ||||
123 | МИРОНОВ | АРСЕНИЙ | ||||
124 | ИВАШКОВ | ИВАН | ||||
126 | КАЗАКОВ | МАКСИМ | ||||
137 | СТАДНИК | ВАЛЕРИЙ | ||||
144 | ГОЛУБОВ | АЛЕКСАНДР | ||||
109 | КАРАСЕВА | ОЛЬГА |
50 км — абсолют
№ | номер | Фамилия | Имя | результат | отставание от лидера | место |
1 | 69 | ПОНОМАРЕВ | ЕВГЕНИЙ | 6:35:00 | 0 | 1 |
2 | 70 | БАУЛИН | ИВАН | 7:03:18 | 0:28:18 | 2 |
3 | 74 | БЫКАДОРОВ | ДМИТРИЙ | 7:19:15 | 0:44:15 | 3 |
4 | 61 | РОУГЕ-ОЙКАРИНЕН | РЕГИС | 7:23:14 | 0:48:14 | 4 |
5 | 60 | РЕТЮНСКИХ | АЛЕКСАНДРА | 7:26:06 | 0:51:06 | 5 |
6 | 68 | ДУБАТОЛОВ | АНТОН | 7:28:58 | 0:53:58 | 6 |
7 | 62 | ВИРЯЧЕВ | АЛЕКСЕЙ | 7:33:00 | 0:58:00 | 7 |
8 | 80 | ЦИБАРЕВ | МАКСИМ | 8:38:42 | 2:03:42 | 8 |
9 | 65 | МАКАРЬИНА | АННА | 8:40:51 | 2:05:51 | 9 |
10 | 81 | ГЕЙДТ | ЭДУАРД | 9:01:55 | 2:26:55 | 10 |
11 | 78 | СУМЕНКОВ | МИХАИЛ | 9:05:04 | 2:30:04 | 11 |
12 | 77 | КАМЕНСКИХ | МАКС | 9:08:27 | 2:33:27 | 12 |
13 | 59 | ЛЕВИНСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 9:29:00 | 2:54:00 | 13 |
14 | 52 | ИЛЮША | ВЛАДИМИР | 9:58:06 | 3:23:06 | 14 |
15 | 73 | СТЕПАНОВА | ЮЛИЯ | 9:59:14 | 3:24:14 | 15 |
16 | 63 | ТРУСОВ | АЛЕКСЕЙ | 10:10:35 | 3:35:35 | 16 |
17 | 64 | АНДРЕЙ | МАРТЫНОВ | 10:10:42 | 3:35:42 | 17 |
18 | 75 | БЫКАДОРОВА | АЛЕВТИНА | 10:22:03 | 3:47:03 | 18 |
19 | 72 | БУЯНОВА | КАТЯ | 12:07:47 | 5:32:47 | 19 |
20 | 51 | ТЮРИНА | ЕЛИЗАВЕТА | 12:22:36 | 5:47:36 | 20 |
21 | 66 | ЛОШАКОВ | ДМИТРИЙ | 12:59:04 | 6:24:04 | 21 |
не стартовали: | ||||||
53 | ФЁДОРОВ | ДЕНИС | ||||
71 | ОДОЛЛАМСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | ||||
76 | МАЩЕНКО | ГЕОРГИЙ | ||||
79 | РАПОТА | МАКСИМ | ||||
54 | ЛАРИЕВА | ЭМИЛИЯ | ||||
57 | КОСОБОКОВА | НАСТЯ | ||||
67 | JEHANNO | TATIANA | ||||
55 | BOKOV | ILYA | ||||
58 | ТОРОПОВА | КИРА |
80 км — абсолют
№ | номер | Фамилия | Имя | результат | отставание от лидера | место |
1 | 7 | КОЛОВАНОВ | ДЕНИС | 8:26:00 | 0 | 1 |
2 | 5 | KARASEV | GENNADY | 8:44:32 | 0:18:32 | 2 |
3 | 13 | ГАВРЮШИН | ДМИТРИЙ | 9:53:45 | 1:27:45 | 3 |
4 | 9 | ИВАНОВ | АЛЕКСЕЙ | 11:11:45 | 2:45:45 | 4 |
5 | 6 | ЦЫБУЛЬСКИЙ | МАКСИМ | 11:31:45 | 3:05:45 | 5 |
6 | 10 | ХОРОЛЬСКАЯ | НАТАЛЬЯ | 12:15:03 | 3:49:03 | 6 |
7 | 4 | МУРАШКИН | ДМИТРИЙ | 12:32:00 | 4:06:00 | 7 |
8 | 11 | МЕНЬШЕНИН | АЛЕКСАНДР | 12:45:02 | 4:19:02 | 8 |
9 | 8 | ЯРОЩЕНКО | АНТОН | 12:53:05 | 4:27:05 | 9 |
10 | 14 | ПЛИСОВА | СВЕТЛАНА | 13:31:54 | 5:05:54 | 10 |
не стартовали: | ||||||
3 | ВАРГАНОВ | РУСЛАН | ||||
сошли: | ||||||
1 | ТЮРИН | ИВАН | ||||
2 | ДМИТРИЕВ | ЛЕОНИД |