Результаты 2021
LT-10
Место | Ст.номер | Дистанция | Фамилия | Имя | Пол | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 10 km | ГАВРЮШИН | ДМИТРИЙ | М | 12:54:15 record | |
2 | 46 | 10 km | ГОРЧАКОВ | АЛЕКСАНДР | М | 1:01:22 | |
3 | 43 | 10 km | БЕРЕЗИН | ГРИГОРИЙ | М | 1:01:24 | |
4 | 44 | 10 km | СТАСЮК | ВЛАДИМИР | М | 1:04:10 | |
5 | 40 | 10 km | МУЖЕНКО | АРТЁМ | М | 1:11:13 | |
6 | 23 | 10 km | ЦЕЛКОВ | ВЛАДИСЛАВ | М | 1:15:41 | |
7 | 18 | 10 km | СОБОЛЕВ | РОМАН | М | 1:15:51 | |
8 | 20 | 10 km | ИЗМАЙЛОВ | АЛЕКСЕЙ | М | 1:17:42 | |
9 | 41 | 10 km | ЖМУЦКАЯ | СТАНИСЛАВА | Ж | 1:18:03 winner | |
10 | 25 | 10 km | ИВАНОВ | СЕРГЕЙ | М | 1:18:03 | |
11 | 31 | 10 km | УЗДЯЕВ | ЮРИЙ | М | 1:22:08 | |
12 | 38 | 10 km | ШАМШИНА | ЛЮДМИЛА | Ж | 1:27:00 | |
13 | 35 | 10 km | КУДИЦКИЙ | ЕВГЕНИЙ | М | 1:27:15 | |
14 | 37 | 10 km | БУЦКИХ | ЕВГЕНИЙ | М | 1:27:28 | |
15 | 45 | 10 km | ИВАНОВА | НАТАЛЬЯ | Ж | 1:32:34 | |
16 | 19 | 10 km | ЕВАНГЕЛИСТОВ | АЛЕКСАНДР | М | 1:33:06 | |
17 | 14 | 10 km | ТИМИЧЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | М | 1:33:10 | |
18 | 4 | 10 km | БЫКОВА | МАРИНА | Ж | 1:35:22 | |
19 | 13 | 10 km | ХЛЫСТОВ | ГЕОРГИЙ | М | 1:37:07 | |
20 | 16 | 10 km | ЛЮБОГОЩЕНСКАЯ | ЮЛИЯ | Ж | 1:38:38 | |
21 | 5 | 10 km | ТРЕПОВ | ПАВЕЛ | М | 1:38:59 | |
22 | 48 | 10 km | БОРЕЙКО | АЛЁНА | Ж | 1:41:42 | |
23 | 26 | 10 km | МАЛОВИЦКИЙ | РОМАН | М | 1:41:59 | |
24 | 29 | 10 km | ГРОМОВА | НАСТАСЬЯ | Ж | 1:46:39 | |
25 | 28 | 10 km | МАРЧЕНКО | ВЛАДИМИР | М | 1:46:40 | |
26 | 10 | 10 km | АСАНКИНА | МАРИНА | Ж | 1:48:31 | |
27 | 21 | 10 km | ОСИПОВА | ВАЛЕНТИНА | Ж | 1:50:50 | |
28 | 42 | 10 km | ГЕРТЬЕ | ОЛЕГ | М | 1:51:44 | |
29 | 9 | 10 km | АРИСТОВА | НАДЕЖДА | Ж | 1:52:10 | |
30 | 3 | 10 km | ЯКУНИЧЕВА | ГАЛИНА | Ж | 1:54:14 | |
31 | 11 | 10 km | УСАЧЁВ | СЕРГЕЙ | М | 1:57:57 | |
32 | 39 | 10 km | ОВЧИННИКОВА | ВИКТОРИЯ | Ж | 1:59:56 | |
33 | 22 | 10 km | ПОЛУЭКТОВ | НИКОЛАЙ | М | 2:04:19 | |
34 | 36 | 10 km | ГРИГОРЧЕНКОВ | ЮРИЙ | М | 2:30:44 | |
35 | 30 | 10 km | ШЕВЧУК | АРТЕМ | М | 2:30:44 | |
36 | 33 | 10 km | АНДРУШКИВ | ОЛЕСЯ | Ж | 2:44:49 | |
37 | 15 | 10 km | ТИМИЧЕВА | АНАСТАСИЯ | Ж | 2:48:39 | |
38 | 27 | 10 km | СЛАСТНИКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | Ж | 2:51:42 | |
НС | 34 | 10 km | ЛУНЦЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | М | ||
НС | 1 | 10 km | ЗЛОБИНА | ЮЛИЯ | Ж | ||
НС | 17 | 10 km | КАВЕРИНА | ТАТЬЯНА | Ж | ||
НС | 32 | 10 km | ГАЛИМОВ | РИНАТ | М | ||
НС | 12 | 10 km | НИКИТИНА | ЮЛИЯ | Ж | ||
НС | 7 | 10 km | НИКИТИЧЕВ | АНАТОЛИЙ | М | ||
НС | 8 | 10 km | ГОЛУБЕВА | ВАЛЕРИЯ | Ж | ||
НС | 6 | 10 km | ВОРОБЬЕВА | НАДЕЖДА | Ж | ||
НС | 2 | 10 km | КРИУШИН | ИВАН | М | ||
ДИСКВАЛ | 24 | 10 km | СУМИНА | АЛЬФИЯ | Ж |
LT-25
Место | Ст. номер | Дистанция | Фамилия | Имя | Пол | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 25 km | ЛАЗЕЕВ | АЛЕКСАНДР | М | 02:19:29 winner |
2 | 157 | 25 km | ЛУКИЧЕВ | АЛЕКСЕЙ | М | 02:38:53 |
3 | 150 | 25 km | ШЕСТЕРОВ | АЛЕКСАНДР | М | 02:40:35 |
4 | 102 | 25 km | КОНСТАНТИНОВ | АНТОН | М | 02:41:10 |
5 | 121 | 25 km | ПОНОМАРЕВ | ЕВГЕНИЙ | М | 02:41:11 |
6 | 117 | 25 km | САМОИЛ | ВЛАДИМИР | М | 02:41:43 |
7 | 103 | 25 km | НИКИФОРОВ | АЛЕКСЕЙ | М | 02:42:48 |
8 | 149 | 25 km | АНОПЧЕНКО | ЛЕОНИД | М | 02:44:50 |
9 | 106 | 25 km | ТРОНИН | ЕВГЕНИЙ | М | 02:53:05 |
10 | 153 | 25 km | БЕЛАЯ | АННА | Ж | 02:55:05 winner |
11 | 135 | 25 km | БОГДАНОВИЧ | КРИСТИНА | Ж | 03:01:10 |
12 | 155 | 25 km | ТРИШЕНКОВ | ПАВЕЛ | М | 03:02:17 |
13 | 110 | 25 km | ИВАНОВ | ЮРИЙ | М | 03:02:51 |
14 | 136 | 25 km | СОБОЛЕВА | АНТОНИНА | Ж | 03:03:44 |
15 | 104 | 25 km | КЛИМЕНКОВ | ВАЛЕРИЙ | М | 03:07:53 |
16 | 113 | 25 km | КОНСТАНТИНОВА | ЮЛИЯ | Ж | 03:12:06 |
17 | 139 | 25 km | ARKHIPOV | MAXIM | М | 03:12:07 |
18 | 152 | 25 km | СТАРОДУБЦЕВ | АЛЕКСАНДР | М | 03:15:46 |
19 | 123 | 25 km | СПИРИДОНОВ | ВЛАДИМИР | М | 03:16:11 |
20 | 158 | 25 km | КОНОНЧУК | ДЕНИС | М | 03:16:32 |
21 | 151 | 25 km | СТЕПАНОВА | ЮЛИЯ | Ж | 03:23:20 |
22 | 156 | 25 km | ЛЕЙБА | ЮЛИЯ | Ж | 03:23:21 |
23 | 141 | 25 km | ШИБАКОВ | АНТОН | М | 03:26:57 |
24 | 134 | 25 km | СИМАНОВСКИЙ | ИГОРЬ | М | 03:29:37 |
25 | 132 | 25 km | КУЗНЕЦОВ | МИХАИЛ | М | 03:32:07 |
26 | 124 | 25 km | ПРУДНИКОВ | АЛЕКСЕЙ | М | 03:35:18 |
27 | 144 | 25 km | ЗАДОРОЖНЮК | ИВАН | М | 03:35:49 |
28 | 118 | 25 km | СТЕПАНОВА | НАТАЛЬЯ | Ж | 03:37:19 |
29 | 125 | 25 km | ПИКАЛОВ | ЮРИЙ | М | 03:51:01 |
30 | 101 | 25 km | МИЩЕНКО | ЕВГЕНИЙ | М | 03:53:41 |
31 | 142 | 25 km | АСАНКИН | АЛЕКСЕЙ | М | 03:56:36 |
32 | 133 | 25 km | БЕЛОУСОВА | ЕКАТЕРИНА | Ж | 03:56:56 |
33 | 145 | 25 km | ПЬЯНОВ | АЛЕКСАНДР | М | 03:57:21 |
34 | 138 | 25 km | УШАНОВА | СВЕТЛАНА | Ж | 03:58:32 |
35 | 146 | 25 km | ЗИБОРОВА | ЕКАТЕРИНА | Ж | 03:58:32 |
36 | 131 | 25 km | САВИН | ЕГОР | М | 04:09:23 |
37 | 130 | 25 km | САВИНА | ЕВГЕНИЯ | Ж | 04:09:25 |
38 | 126 | 25 km | ПАВЕЛ | ВЯЗАНКИН | М | 04:21:09 |
39 | 105 | 25 km | ГИНЯЕВА | ЮЛИЯ | Ж | 04:23:30 |
40 | 137 | 25 km | СКЛЯРОВ | ИВАН | М | 04:24:26 |
41 | 143 | 25 km | ИВАЩЕНКО | АЛЕКСЕЙ | М | 04:37:10 |
ДИСКВАЛ | 127 | 25 km | МОЛГАЧЕВ | АЛЕКСЕЙ | М | |
ДИСКВАЛ | 140 | 25 km | АНДРУШКИВ | ИВАН | М | |
ДИСКВАЛ | 147 | 25 km | ВЕТРОВ | АЛЕКСАНДР | М | |
ДИСКВАЛ | 148 | 25 km | ПАВЛОВ | АНДРЕЙ | М | |
НС | 112 | 25 km | МАРОЧКИНА | НАТАЛЬЯ | Ж | |
НС | 128 | 25 km | МАРГЕЛОВ | СЕРГЕЙ | М | |
НС | 115 | 25 km | СТРЕЛЬЦОВА | АЛЕКСАНДРА ЛИНА | Ж | |
НС | 107 | 25 km | ПЕЧЕРСКИЙ | СЕРГЕЙ | М | |
НС | 116 | 25 km | KOROTKOVA | LILIANA | Ж | |
НС | 109 | 25 km | ШАТОВ | МАКСИМ | М | |
НС | 119 | 25 km | ГОЛОВЕШКИНА | СВЕТЛАНА | Ж | |
НС | 111 | 25 km | БАЗИЛЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | М | |
НС | 114 | 25 km | АТОМАНЕНКО | АНТОН | М | |
НС | 120 | 25 km | КАРИМОВА | КСЕНИЯ | Ж | |
НС | 122 | 25 km | БЕЗНЕБЕЕВ | ВЛАДИМИР | М | |
НС | 129 | 25 km | КУВШИНОВ | МАКСИМ | М |
LT-50
Место | Ст.номер | Дистанция | Фамилия | Имя | ПОЛ | итоговое время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | 50 km | СУЩИХ | ДМИТРИЙ | М | 5:51:12 record | |
2 | 229 | 50 km | ЯРОЩЕНКО | АНТОН | М | 6:28:30 | |
3 | 233 | 50 km | ДМИТРИЕВ | ПАВЕЛ | М | 7:00:00 | |
4 | 221 | 50 km | КУНИХИН | ДМИТРИЙ | М | 7:20:00 | |
5 | 201 | 50 km | ВИРЯЧЕВ | АЛЕКСЕЙ | М | 7:34:24 | |
6 | 227 | 50 km | ПАНАХОВ | КОНСТАНТИН | М | 8:00:31 | |
ДИСКВАЛ | 207 | 50 km | МАЩЕНКО | ГЕОРГИЙ | М | ||
ДИСКВАЛ | 230 | 50 km | МОРОЗОВ | ДМИТРИЙ | М | ||
ДИСКВАЛ | 214 | 50 km | ЩЕКИНА | ЭЛИНА | Ж | ||
ДИСКВАЛ | 213 | 50 km | БОРИСОВ | ПАВЕЛ | М | ||
ДИСКВАЛ | 226 | 50 km | ЯРЕНКОВА | ВЛАДА | Ж | ||
ДИСКВАЛ | 216 | 50 km | БЫКОВ | АНАТОЛИЙ | М | ||
ДИСКВАЛ | 224 | 50 km | БАЗЫЛЕВ | АЛЕКСЕЙ | М | ||
ДИСКВАЛ | 234 | 50 km | НИКОЛАЕВИЧ | МИХАИЛ | М | ||
ДИСКВАЛ | 223 | 50 km | БАЛКАРОВ | ВЯЧЕСЛАВ | М | ||
ДИСКВАЛ | 219 | 50 km | ИШБУЛДИН | ШАМИЛЬ | М | ||
ДИСКВАЛ | 220 | 50 km | SHMELEV | DMITRY | М | ||
ДИСКВАЛ | 231 | 50 km | МАЛОВА | СВЕТЛАНА | Ж | ||
ДИСКВАЛ | 210 | 50 km | ГЕЙДТ | ЭДУАРД | М | ||
ДИСКВАЛ | 217 | 50 km | БЫКАДОРОВА | АЛЕВТИНА | Ж | ||
ДИСКВАЛ | 209 | 50 km | ИВАНОВА | ДАРЬЯ | Ж | ||
ДИСКВАЛ | 202 | 50 km | МАРТЫНОВ | АНДРЕЙ | М | ||
НС | 208 | 50 km | ФРОЛОВА | ЕЛЕНА | Ж | ||
НС | 211 | 50 km | ПАВЛЕНКО | СОФЬЯ | Ж | ||
НС | 203 | 50 km | ШИРОКОВСКИХ | ВИКТОР | М | ||
НС | 204 | 50 km | ТРУСОВ | АЛЕКСЕЙ | М | ||
НС | 205 | 50 km | СМЁТКИН | АЛЕКСЕЙ | М | ||
НС | 206 | 50 km | КОШЕВОЙ | ЕВГЕНИЙ | М | ||
НС | 212 | 50 km | ВЕРЕЩАГИН | ИЛЬЯ | М | ||
НС | 215 | 50 km | НИКОЛАЕВ | ЕВГЕНИЙ | М | ||
НС | 222 | 50 km | ВАСИЛЬЕВ | МИХАИЛ | М | ||
НС | 235 | 50 km | КОЛОВАНОВ | ДЕНИС | М |
LT-90
МЕСТО | НОМЕР | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ПОЛ | РЕЗУЛЬТАТ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | КАРАСЕВ | ГЕННАДИЙ | М | 10:49:18 winner |
2 | 302 | ЦЫБУЛЬСКИЙ | МАКСИМ | М | 10:59:35 |
3 | 309 | БЫКАДОРОВ | ДМИТРИЙ | М | 11:44:15 |
4 | 308 | БУЯНОВА | КАТЯ | Ж | 15:44:05 winner |
5 | 301 | КУЗНЕЦОВ | ВЛАДИМИР | М | 15:45:10 |
НС | 307 | ХОРОЛЬСКАЯ | НАТАЛЬЯ | Ж | |
НФ | 306 | КИРИЛЕНКО | АНАСТАСИЯ | Ж |