Результаты 2022
ЛТ-10
МЕСТО | НОМЕР | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ПОЛ | РЕЗУЛЬТАТ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Болелов | Михаил | М | 00:59:17 |
2 | 36 | Муженко | Артем | М | 01:02:53 |
3 | 4 | Соболева | Антонина | Ж | 01:02:54 |
4 | 52 | Белая | Анна | Ж | 01:05:59 |
5 | 53 | Самоил | Владимир | М | 01:07:55 |
6 | 42 | Пляшкевич | Андрей | М | 01:10:23 |
7 | 49 | Мурашкин | Дмитрий | М | 01:13:05 |
8 | 50 | Жмуцкая | Станислава | Ж | 01:13:26 |
9 | 47 | Пьянков | Денис | М | 01:13:27 |
10 | 46 | Тришенков | Павел | М | 01:13:38 |
11 | 13 | Галич | Дмитрий | М | 01:14:29 |
12 | 8 | Галицкий | Анатолий | М | 01:17:13 |
13 | 16 | Гриценко | Мария | Ж | 01:18:12 |
14 | 44 | Громова | Настасья | Ж | 01:20:39 |
15 | 37 | Бахирева | Анна | Ж | 01:21:17 |
16 | 26 | Марченко | Владимир | М | 01:21:17 |
17 | 30 | Кострикина | Нина | Ж | 01:21:42 |
18 | 28 | Андриенко | Полина | Ж | 01:22:47 |
19 | 35 | Emtsev | Nikolay | М | 01:23:54 |
20 | 25 | Ременникова | Елена | Ж | 01:26:30 |
21 | 24 | Хлыстов | Георгий | М | 01:27:27 |
22 | 5 | Перминова | Анастасия | Ж | 01:28:54 |
23 | 29 | Горлова | Юлия | Ж | 01:28:54 |
24 | 43 | Березкин | Владислав | М | 01:30:39 |
25 | 20 | Хожин | Тимур | М | 01:34:09 |
26 | 17 | Гриценко | Алексей | М | 01:34:46 |
27 | 32 | Иванова | Наталья | Ж | 01:35:14 |
28 | 9 | Галицкая | Елена | Ж | 01:35:32 |
29 | 3 | Борейко | Алена | Ж | 01:42:17 |
30 | 2 | Быкова | Марина | Ж | 01:42:38 |
31 | 27 | Дузбатыров | Рустам | М | 01:43:13 |
32 | 18 | Кондратьева | Ирина | Ж | 01:43:40 |
33 | 19 | Якуничева | Галина | Ж | 01:44:45 |
34 | 39 | Панфилов | Дмитрий | М | 01:47:05 |
35 | 45 | Базелинская | Ксения | Ж | 01:49:26 |
36 | 10 | Никитина | Юлия | Ж | 01:49:45 |
37 | 22 | Сосновский | Павел | М | 01:50:18 |
38 | 23 | Никифорова | Марина | Ж | 01:50:19 |
39 | 11 | Титова | Полина | Ж | 01:50:20 |
40 | 41 | Лунцевич | Александр | М | 01:53:58 |
41 | 51 | Ирина | Константинова | Ж | 01:58:58 |
42 | 14 | Свиридова | Елена | Ж | 01:59:01 |
43 | 15 | Подуфалова | Анастасия | Ж | 01:59:01 |
44 | 48 | Romanyuta | Armine | Ж | 02:16:19 |
45 | 40 | Круглов | Сергей | М | 02:16:19 |
46 | 12 | Стрельцова | Александралина | Ж | 02:26:26 |
ЛТ-25
МЕСТО | НОМЕР | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ПОЛ | РЕЗУЛЬТАТ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Гаврюшин | Дмитрий | М | 02:07:14 |
2 | 144 | Лукичев | Алексей | М | 02:14:19 |
3 | 131 | Долинин | Владимир | М | 02:15:16 |
4 | 134 | Константинов | Антон | М | 02:37:26 |
5 | 128 | Измайлов | Алексей | М | 02:47:35 |
6 | 123 | Никифоров | Алексей | М | 02:48:41 |
7 | 116 | Лавренюк | Павел | М | 02:52:16 |
8 | 141 | Nagaets | Sergey | М | 03:01:07 |
9 | 133 | Константинова | Юлия | Ж | 03:01:19 |
10 | 105 | Кодяев | Кирилл | М | 03:01:27 |
11 | 108 | Тронин | Евгений | М | 03:02:50 |
12 | 110 | Кувшинов | Максим | М | 03:05:34 |
13 | 117 | Иванова | Марина | Ж | 03:13:47 |
14 | 126 | Князев | Роман | М | 03:14:31 |
15 | 135 | Martynov | Gleb | М | 03:16:19 |
16 | 118 | Дьякова | Лариса | Ж | 03:16:30 |
17 | 102 | Данилова | Ксения | Ж | 03:17:23 |
18 | 104 | Конончук | Денис | Ж | 03:18:14 |
19 | 107 | Сапожникова | Ксения | Ж | 03:22:32 |
20 | 129 | Целкова | Юлия | Ж | 03:22:52 |
21 | 122 | Харитонов | Дмитрий | М | 03:25:14 |
22 | 132 | Мащенко | Георгий | М | 03:26:51 |
23 | 127 | Шишкина | Светлана | Ж | 03:28:27 |
24 | 137 | Осипова | Валентина | Ж | 03:34:30 |
25 | 136 | Колпащикова | Ирина | Ж | 03:35:25 |
26 | 121 | Kasputis | iurii | М | 03:35:25 |
27 | 114 | Галимов | Ринат | М | 03:38:41 |
28 | 139 | Ягудин | Руслан | М | 03:39:11 |
29 | 140 | Пикалов | Юрий | М | 03:40:26 |
30 | 115 | Буслаева | Лейла | Ж | 03:42:28 |
31 | 109 | Иванова | Дарья | Ж | 03:42:55 |
32 | 125 | Ливерук | Ирина | Ж | 04:07:28 |
33 | 113 | Андрушкив Бордюгова | Олеся | Ж | 04:07:29 |
34 | 112 | Гертье | Олег | М | 04:07:29 |
35 | 103 | Григоренко | Юрий | М | 04:35:45 |
36 | 138 | Николаев | Евгений | М | 04:36:21 |
37 | 143 | Аверьянова | Анастасия | Ж | 04:50:28 |
38 | 119 | Буляккулова | Екатерина | Ж | 05:00:28 |
DNF | 120 | Молгачев | Алексей | М |
ЛТ-50
МЕСТО | НОМЕР | ФАМИЛИЯ | ИМЯ | ПОЛ | РЕЗУЛЬТАТ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Цыбульский | Максим | М | 05:49:57 (рекорд) |
2 | 216 | Коробков | Владимир | М | 05:53:59 |
3 | 202 | Шестеров | Александр | М | 05:56:49 |
4 | 222 | Федосеев | Алексей | М | 05:56:49 |
5 | 209 | Ярощенко | Антон | М | 06:17:55 |
6 | 214 | Целков | Ярослав | М | 06:42:02 |
7 | 224 | Целков | Владислав | М | 06:56:48 |
8 | 229 | Стрельцов | Виктор | М | 06:57:35 |
9 | 223 | Дмитриев | Павел | М | 06:57:37 |
10 | 205 | Петров | Владимир | М | 06:57:40 |
11 | 219 | Быкадоров | Дмитрий | М | 07:03:37 |
12 | 221 | Степанова | Юлия | Ж | 07:26:11 |
13 | 210 | Пономарева | Вера | Ж | 07:39:50 |
14 | 211 | Пономарев | Алексей | М | 07:45:01 |
15 | 225 | Жохова | Елизавета | Ж | 07:46:41 |
16 | 226 | Рогозин | Михаил | М | 07:54:31 |
17 | 227 | Базылев | Алексей | М | 07:54:31 |
DSQ | 220 | Степанова | Наталья | Ж | 08:28:30 |
DSQ | 217 | Гейдт | Эдуард | М | 08:28:30 |
DSQ | 206 | Ишбулдин | Шамиль | М | 09:03:01 |
DSQ | 228 | Быкадорова | Алевтина | Ж | 09:14:55 |
DSQ | 213 | Стаф | Владислав | М | 09:18:20 |
DSQ | 207 | Малова | Светлана | Ж | 10:09:13 |
DNF | 215 | Скрипка | Светлана | Ж | |
DNF | 218 | Ситник | Юлия | Ж |